<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>美術部 &#187; A~Z</title>
	<atom:link href="http://pw6.jp/category/index/az/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pw6.jp</link>
	<description>絵画技法とFlash Lite。初心者向け解説、メモ等</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 09:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pw6.jp/category/index/az/feed/" />
		<item>
		<title>Gペン</title>
		<link>http://pw6.jp/index/g_pen/</link>
		<comments>http://pw6.jp/index/g_pen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 15:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[A~Z]]></category>
		<category><![CDATA[美術用語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pw6.jp/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[				主に漫画のペン入れに使われるペン先の一種。ペン軸と組み合わせて使用する。
				強弱のある線が描け、人物や植物(有機物)向き。線の太さは中～太。
				昔ペンはA～Wまであったが、G型が非常に使い易かった為Gペンのみが現代まで残っている。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>主に漫画のペン入れに使われるペン先の一種。ペン軸と組み合わせて使用する。<br />
				強弱のある線が描け、人物や植物(有機物)向き。線の太さは中～太。</p>
				<p>昔ペンはA～Wまであったが、G型が非常に使い易かった為Gペンのみが現代まで残っている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pw6.jp/index/g_pen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pw6.jp/index/g_pen/" />
	</item>
		<item>
		<title>FMスクリーン</title>
		<link>http://pw6.jp/index/frequency_modulation_screening/</link>
		<comments>http://pw6.jp/index/frequency_modulation_screening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[A~Z]]></category>
		<category><![CDATA[美術用語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pw6.jp/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[				Frequency_Modulation_Screeningの略。FMスクリーニング。
				印刷における画像の表現方式の一種。ドットの粗密で濃淡を表現する。
				(スクリーントーンで例えると、砂目のような状態で印刷される)
				網点が不規則に配置される為モアレが発生しにくい。
				AMスクリーンにおける亀甲模様のパターンがなく高画質を得られる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Frequency_Modulation_Screeningの略。FMスクリーニング。<br />
				印刷における画像の表現方式の一種。ドットの粗密で濃淡を表現する。<br />
				(スクリーントーンで例えると、砂目のような状態で印刷される)<br />
				網点が不規則に配置される為モアレが発生しにくい。<br />
				AMスクリーンにおける亀甲模様のパターンがなく高画質を得られる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pw6.jp/index/frequency_modulation_screening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pw6.jp/index/frequency_modulation_screening/" />
	</item>
		<item>
		<title>CG</title>
		<link>http://pw6.jp/index/computer_graphics/</link>
		<comments>http://pw6.jp/index/computer_graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 15:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[A~Z]]></category>
		<category><![CDATA[美術用語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pw6.jp/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[				ComputerGraphicsの略。
				コンピュータで扱われる画像のこと。
				主にコンピュータを利用して作成された画像のことを指す。
				2DCGと3DCGに分かれる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ComputerGraphicsの略。<br />
				コンピュータで扱われる画像のこと。<br />
				主にコンピュータを利用して作成された画像のことを指す。<br />
				2DCGと3DCGに分かれる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pw6.jp/index/computer_graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pw6.jp/index/computer_graphics/" />
	</item>
		<item>
		<title>AMスクリーン</title>
		<link>http://pw6.jp/index/amplitude_modulation_screening/</link>
		<comments>http://pw6.jp/index/amplitude_modulation_screening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[A~Z]]></category>
		<category><![CDATA[美術用語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pw6.jp/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[				Amplitude Modulation Screeningの略。AMスクリーニング。
				印刷における画像の表現方式の一種。ドットの大小で濃淡を表現する。
				(スクリーントーンで例えると、線数が同じアミのような状態で印刷される)
				網点が規則的に配置される為モアレが発生しやすい。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Amplitude Modulation Screeningの略。AMスクリーニング。<br />
				印刷における画像の表現方式の一種。ドットの大小で濃淡を表現する。<br />
				(スクリーントーンで例えると、線数が同じアミのような状態で印刷される)<br />
				網点が規則的に配置される為モアレが発生しやすい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pw6.jp/index/amplitude_modulation_screening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pw6.jp/index/amplitude_modulation_screening/" />
	</item>
		<item>
		<title>3DCG</title>
		<link>http://pw6.jp/index/3_dimensional_computer_graphics/</link>
		<comments>http://pw6.jp/index/3_dimensional_computer_graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 15:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[A~Z]]></category>
		<category><![CDATA[美術用語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pw6.jp/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[				CGの中でも、3次元の情報で成り立っているもの。
				代表的な3DCGを扱うソフトにShade、メタセコイア、六角大王などがある。
				3DCG制作の過程は大きくモデリングとレンダリングに分けられる。
				モデリングはその対象を作っていく作業で、この時に物の形や質感が決まる。針金細工や粘土で立体を作っていく作業に似ている。
				レンダリングはその立体に対する光や見る角度を決め、細かい設定をした後立体をどう平面上に表示させるかを決める。これは完成した立体の写真を撮る作業に似ている。
				モデリングとレンダリングはその両方の作業が1本のソフトでできるものもあるが、それぞれモデリング専用ソフトやレンダリング専用ソフトもある。
				テレビ画面やパソコンのモニターに映し出す為にはレンダリングが必要になる。レンダリングされた後のCGは平面の情報になるので、2DCGと同じような処理ができる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>CGの中でも、3次元の情報で成り立っているもの。<br />
				代表的な3DCGを扱うソフトにShade、メタセコイア、六角大王などがある。</p>
				<p>3DCG制作の過程は大きくモデリングとレンダリングに分けられる。<br />
				モデリングはその対象を作っていく作業で、この時に物の形や質感が決まる。針金細工や粘土で立体を作っていく作業に似ている。<br />
				レンダリングはその立体に対する光や見る角度を決め、細かい設定をした後立体をどう平面上に表示させるかを決める。これは完成した立体の写真を撮る作業に似ている。<br />
				モデリングとレンダリングはその両方の作業が1本のソフトでできるものもあるが、それぞれモデリング専用ソフトやレンダリング専用ソフトもある。</p>
				<p>テレビ画面やパソコンのモニターに映し出す為にはレンダリングが必要になる。レンダリングされた後のCGは平面の情報になるので、2DCGと同じような処理ができる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pw6.jp/index/3_dimensional_computer_graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pw6.jp/index/3_dimensional_computer_graphics/" />
	</item>
		<item>
		<title>2DCG</title>
		<link>http://pw6.jp/index/2_dimensional_computer_graphics/</link>
		<comments>http://pw6.jp/index/2_dimensional_computer_graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 08:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[A~Z]]></category>
		<category><![CDATA[美術用語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pw6.jp/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[				CGの中でも、2次元の情報で成り立っているもの。
				3CDGとは異なり元データは奥行きの情報を持たない。
				その情報の記録の仕方により、ラスタデータとベクタデータに分けられる。
				1つのファイルの中にラスタとベクタ、両方の情報を含むものもある。
				○ラスタデータ
				・写真やイラスト、Web上で表示させる画像に向いている
				・画像を細かい点々(ピクセル、ドット)で表現している
				・ピクセル数が多ければ多いほど大きな画像や細かい画像を表示できるようになる
				・拡大縮小を繰り返したりといった編集によって画質が劣化する
				○ベクタデータ(ベクトルデータ)
				・図や表、イラストに向いている。
				・ラスタデータと比べて軽量
				・座標や数値で画像を表している
				・写真のような表現や絵画的な表現には向かない
				・拡大・縮小しても画質が劣化しない
				ラスタデータを取り扱うソフトで代表的なソフトはAdobeのPhotoShop。
				ベクタデータを取り扱うソフトで代表的なソフトはAdobeのIllustrator。
				PhotoShopでも簡易的にベクタデータを扱う事ができる
				(Illustratorでも簡易的にラスタデータを扱う事ができる)。
				ウェブサイトで使われる画像で一般的なものはラスタ画像で、
				拡張子*.jpgや*.gif、*.pngのものがほとんどを占める。
				ベクタをウェブサイトに掲載する為にはラスタに変換して保存する。
				ラスタに変換した後はベクタの特徴や利点が失われる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>CGの中でも、2次元の情報で成り立っているもの。<br />
				3CDGとは異なり元データは奥行きの情報を持たない。</p>
				<p>その情報の記録の仕方により、ラスタデータとベクタデータに分けられる。<br />
				1つのファイルの中にラスタとベクタ、両方の情報を含むものもある。</p>
				<p>○ラスタデータ<br />
				・写真やイラスト、Web上で表示させる画像に向いている<br />
				・画像を細かい点々(ピクセル、ドット)で表現している<br />
				・ピクセル数が多ければ多いほど大きな画像や細かい画像を表示できるようになる<br />
				・拡大縮小を繰り返したりといった編集によって画質が劣化する</p>
				<p>○ベクタデータ(ベクトルデータ)<br />
				・図や表、イラストに向いている。<br />
				・ラスタデータと比べて軽量<br />
				・座標や数値で画像を表している<br />
				・写真のような表現や絵画的な表現には向かない<br />
				・拡大・縮小しても画質が劣化しない</p>
				<p>ラスタデータを取り扱うソフトで代表的なソフトはAdobeのPhotoShop。<br />
				ベクタデータを取り扱うソフトで代表的なソフトはAdobeのIllustrator。<br />
				PhotoShopでも簡易的にベクタデータを扱う事ができる<br />
				(Illustratorでも簡易的にラスタデータを扱う事ができる)。</p>
				<p>ウェブサイトで使われる画像で一般的なものはラスタ画像で、<br />
				拡張子*.jpgや*.gif、*.pngのものがほとんどを占める。<br />
				ベクタをウェブサイトに掲載する為にはラスタに変換して保存する。<br />
				ラスタに変換した後はベクタの特徴や利点が失われる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pw6.jp/index/2_dimensional_computer_graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pw6.jp/index/2_dimensional_computer_graphics/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
